A equipa de Natação Masters do Vitória Sport Clube participou em mais uma edição do Torneio Masters ANNP. A organização desta prova, que decorreu nas Piscinas Municipais de Fafe, esteve a cargo da Associação de Natação do Norte de Portugal. Eduarda Correia, Dionísio Silva, Edgar Guimarães, José Carlos Salgado, Jorge Portela, Orlando Novais e Norberto Matos foram os atletas participantes.Esta prova tem um significado especial porque foi, há precisamente um ano, a primeira prova dos Masters. Por isso, e em jeito de balanço, podemos comparar os tempos obtidos em 2008 com os deste ano, para facilmente visualizar a evolução dos atletas num ano.
Eliseu Faria: 100m Livres: 1:16.06 (2008); 1:14.87 (2009)
100m Bruços: 1:32.05; 1:28.96
Edgar Guimarães: 100m Livres: 1:23.60; 1:18.88
100m Bruços: 1:45.10; 1:40.92
Orlando Novais: 50m Livres: 36.31; 34.72
100m Bruços: 1:36.62; 1:29.93
José Carlos Salgado: 50m Livres: 43.87; 42.48
100m Bruços: 1:44.98; 1:40.82
Dionísio Silva: 50m Livres: 41.08; 36.44
100m Livres: 1:41.80; 1:25.59
Nélson Ramalhoto: 50m Livres: 45.44; 38.19
100m Bruços: 2:05.62; 1:57.33
Ricardo Teixeira: 50m Livres: 28.25; 27.17
100m Bruços: 1:23.83; 1:20.77
Sem comentários:
Enviar um comentário